Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
.png)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.A.1 | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.A.2 | PDB per kapita. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.B.1 | Total PNS perempuan dan laki-laki ditempatkan di kota pada tahun pelaporan. | - (%) | - (%) | - (%) | 8346 (%) | 8255 (%) | 8648 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.B.2 | Total ASN perempuan dan laki-laki ditempatkan di kota pada tahun pelaporan. | - (%) | - (%) | - (%) | 9512 (%) | 8559 (%) | 9037 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.C.1 | Total tenaga ahli perempuan dan laki-laki direkrut oleh pemerintah kota/UPT pada tahun pelaporan. | - (%) | - (%) | - (%) | 3 (%) | 3 (%) | 7 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.C.2 | Total non-tenaga ahli perempuan dan laki-laki direkrut oleh pemerintah kota/UPT pada tahun pelaporan. | - (%) | - (%) | - (%) | 51 (%) | 53 (%) | 42 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.D.1.1 | Total jumlah upah ASN laki-laki yang direkrut dibagi dengan total pegawai ASN laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.D.1.2 | Total jumlah upah ASN perempuan yang direkrut dibagi dengan total pegawai ASN perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.E.1 | Perbandingan laki-laki dengan perempuan pada tingkat Walikota, wakil Walikota, dan Sekda pada tahun pelaporan. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.E.2 | Jumlah laki-laki yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan jumlah perempuan yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan. | - (%) | - (%) | - (%) | 35 (%) | 31 (%) | 30 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.E.3 | Persentase pegawai disabilitas terhadap keseluruhan pegawai Pemda | - (%) | - (%) | - (%) | 0,01 (%) | - (%) | 1 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.F.1 | Sistem tunjangan adalah tambahan yang diberikan di luar gaji pokok (pada indikator ini terkait keselamatan dan kesehatan kerja). | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.G.1 | Ada pelatihan simulasi keadaan gawat darurat kepada pegawai | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.H.1 | Ada mekanisme pencegahan kecelakaan (pengecekan dan pengelolaan bangunan kantor dan alat kerja, APAR, tangga darurat) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.I | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | - (%) | - (%) | 48.741 (%) | 49.596 (%) | 44.872 (%) | 45.192 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.8.1(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.9.1(b) | Jumlah wisatawan nusantara | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) |
