Tindakan terhadap perubahan iklim
.png)
Mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.A.1 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
13.C.1 | Mempunyai rencana atau strategi aksi iklim | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
13.B.1 | Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
13.1.1 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | - (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | |
13.1.2 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | - (Rasio) | 0 (Rasio) | 0.17 (Rasio) | 0.9 (Rasio) | 0.17 (Rasio) | 0 (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) |
