Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
.png)
Meningkatkan kualitas kota dan pemukiman dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.A.1 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.B.1 | Persentase penduduk terlayani transportasi umum | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.C.1 | Proporsi populasi penduduk kota yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.D.1.1 | Jumlah partikel kualitas udara SO2 (ppm) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.D.1.2 | Jumlah partikel kualitas udara NO2 (ppm) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.D.1.3 | Jumlah partikel kualitas udara O3 ( µg/m3) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.D.2.1 | Jumlah sampah kota yang terkelola (dibuang sesuai dengan alur penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA) per total sampah dihasilkan (baik yang terkelola dengan yang tidak terkelola) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.D.2.2 | Jumlah bank sampah yang dikelola baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan di suatu kota pada tahun pelaporan | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.F.1 | Memiliki rencana pengurangan bencana daerah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 101/2018 | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.E.1 | Persentase luas ruang terbuka hijau terhadap total luas kota | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | - (Proporsi) | - (Proporsi) | 28.81 (Proporsi) | 32.68 (Proporsi) | 23.63 (Proporsi) | 43.89 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | |
11.1.1.(b) | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) | - (Jumlah) | 99.04 (Jumlah) | 99 (Jumlah) | 99.06 (Jumlah) | 99.08 (Jumlah) | 99.2 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
11.3.1.(b) | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | - (Jumlah) | Kota Bandar Lampung Ditetapkan sebagai Kota Metropolitan (Jumlah) | Kota Bandar Lampung Ditetapkan sebagai Kota Metropolitan (Jumlah) | Kota Bandar Lampung Ditetapkan sebagai Kota Metropolitan (Jumlah) | Kota Bandar Lampung Ditetapkan sebagai Kota Metropolitan (Jumlah) | Kota Bandar Lampung Ditetapkan sebagai Kota Metropolitan (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
11.4.1.(a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil | - (Jumlah) | Ada (Jumlah) | Ada (Jumlah) | Ada (Jumlah) | - (Jumlah) | Ada (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
11.5.1 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | - (Kualitatif) | Menurun (Kualitatif) | Menurun (Kualitatif) | Menurun (Kualitatif) | Menurun (Kualitatif) | Menurun (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | |
11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | - (Indeks) | 165.56 (Indeks) | 165.56 (Indeks) | 165.56 (Indeks) | 139.02 (Indeks) | 119.39 (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | |
11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | - (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | |
11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | - (Jumlah Rupiah) | 9487500 (Jumlah Rupiah) | 713500000 (Jumlah Rupiah) | 298500000 (Jumlah Rupiah) | 468400000 (Jumlah Rupiah) | - (Jumlah Rupiah) | - (Jumlah Rupiah) | - (Jumlah Rupiah) | - (Jumlah Rupiah) | - (Jumlah Rupiah) | - (Jumlah Rupiah) | - (Jumlah Rupiah) | - (Jumlah Rupiah) | |
11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | 98.04 (%) | 98.04 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
11.7.1.(a) | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang | - (Jumlah) | - (Jumlah) | 4.4 (Jumlah) | 4.4 (Jumlah) | 4.4 (Jumlah) | 4.6 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
11.b.2 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah | - (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | Ada (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) |
