Pendidikan berkualitas
.png)
Menyediakan akses pendidikan yang merata, berkualitas dan inklusif untuk semua
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.1.1 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat | - (%) | 100 (%) | 99 (%) | 99 (%) | 99 (%) | 87,48 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.A.1.2 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat | - (%) | 80 (%) | 82 (%) | 84 (%) | 84 (%) | 74 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.A.2.1 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat | - (%) | 109,2 (%) | 108,1 (%) | 111,05 (%) | 104,72 (%) | 105,31 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.A.2.2 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat | - (%) | 107,1 (%) | 103,4 (%) | 103,86 (%) | 97,05 (%) | 100,8 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.B.1 | Persentase angka melek aksara penduduk umur diatas 15 tahun. | - (%) | 99,41 (%) | 99,24 (%) | 99,18 (%) | 72 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.C.1.1 | Jumlah sekolah yang menyediakan akses listrik per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.C.1.2 | Jumlah sekolah yang menyediakan akses internet untuk tujuan pengajaran per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.C.1.3 | Jumlah sekolah yang menyediakan akses komputer untuk tujuan pengajaran per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.C.1.4 | Jumlah sekolah yang menyediakan fasilitas sanitasi per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.C.1.5 | Jumlah sekolah yang menyediakan fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higenis bagi semua ) / WASH per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.D.1.1 | Jumlah guru SD yang terkualifikasi per jumlah guru SD yang mengajar | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.D.1.2 | Jumlah guru SMP yang terkualifikasi per jumlah guru SMP yang mengajar | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) |
