Persamaan Gender
.png)
Meningkatkan kesetaraan gender dan memberi ruang yang adil bagi perempuan dan laki-laki
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.A.1 | Persentase pegawai Pemda baru gender perempuan per total pegawai Pemda baru ditempatkan pada tahun pelaporan. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
5.A.2 | Persentase kelompok disabilitas yang baru direkrut terhadap total pegawai Pemda baru di rekrut pada tahun pelaporan | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
5.B.1 | Persentase pegawai perempuan yang mengambil cuti melahirkan terhadap total pegawai perempuan yang memperoleh hak cuti | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | 152 (Proporsi) | 174 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | |
5.C.1 | Proporsi individu yang memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | - (%) | 100 (%) | - (%) | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | 9 kegiatan (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | - (%) | 100 (%) | - (%) | 78 (%) | 66 (%) | 12 (%) | 37 Orang (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | - (%) | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | 157 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
5.b.1 | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | 63.83 (Proporsi) | 66.08 (Proporsi) | 65 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) |
