Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
.png)
Mendorong konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.A.4 | Proporsi anggaran pengadaan untuk para pemasok lokal di tingkat UMKM *Kategori UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
12.B.2 | Proporsi Limbah Sampah Yang Ditangani / Diolah Berdasarkan Jenis Penanganannya / Pengolahannya. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | - (Jumlah) | 3 (Jumlah) | 3 (Jumlah) | 4 (Jumlah) | 4 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) | - (Jumlah) | 2224761 (Jumlah) | 2266060 (Jumlah) | 2278987 (Jumlah) | 2325367 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang | - (Jumlah) | 27.5 (Jumlah) | 28.6 (Jumlah) | 29.1 (Jumlah) | 30 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) |
