Akses Pangan
.png)
Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan yang sehat dan bergizi untuk semua orang
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.A.1 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita. | - (%) | 6,2 (%) | 6,6 (%) | 5,9 (%) | 3,7 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.A.2 | Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | - (%) | 6,6 (%) | - (%) | 6,6 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.B.1 | Luas LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.B.2 | Jumlah inisiatif urban farming | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.C.1 | Indikator Anomali Harga Pangan | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.D.1 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan pangan. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.1.2(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.2.2(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil | - (%) | 5,77 (%) | 5,77 (%) | 5,77 (%) | 5,77 (%) | 5,77 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.2.2(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif. | - (%) | 59,1 (%) | 72,3 (%) | 88,9 (%) | 82,8 (%) | 82,3 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
2.2.2(c) | Tingkat konsumsi ikan per kapita | - (%) | 85,2 (%) | 85.5 (%) | 88.2 (%) | 86.5 (%) | 92.3 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) |
