Kesehatan dan Kesejahteraan
.png)
Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.1 | Angka Kematian Ibu (AKI). | - (%) | - (%) | 10 (%) | 15 (%) | 4 (%) | 9 (%) | 5,73 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.A.2.1 | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | - (%) | - (%) | 95,6 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.A.2.2 | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.C.1 | Jumlah tenaga kerja Kesehatan menurut jenis dibagi dengan jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan kemudian di kali 1.000. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.C.2 | Kematian dan cedera dalam kecelakaan lalu lintas (jumlah kematian dan cedera setiap 1.000 penduduk) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | 5,72 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.C.3 | Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) setiap 10.000 kelahiran hidup | - (%) | - (%) | 34 (%) | 3,3 (%) | 3,8 (%) | 4,8 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.D.1 | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | - (%) | - (%) | 77,65 (%) | 82,41 (%) | 86,81 (%) | 90,24 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.E.1 | Persentase merokok pada penduduk umur diatas 15 tahun | - (%) | - (%) | 70 (%) | 70 (%) | 70 (%) | 70 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.2.2.(a) | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup | - (%) | - (%) | - (%) | 60 (%) | 69 (%) | 91 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa | - (%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) | 1 (%) | 0 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang | - (%) | - (%) | 80 (%) | 146 (%) | 250 (%) | 233 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun | - (%) | 15,4 (%) | 21,8 (%) | 21,8 (%) | 21,8 (%) | 23,4 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.4.2.(a) | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | - (%) | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.5.1(a) | Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | 115 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) |
