Air bersih dan sanitasi
.png)
Meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak dan terjangkau
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.A.1 | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
6.B.1 | Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
6.B.2 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
6.2.1(b) | Persentase rumah tangga dengan tangki septik/ SPAL/ IPAL | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
6.2.1 (f) | Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | - (%) | 44.80 (%) | - (%) | - (%) | 86.23 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | - (Proporsi) | 44.80 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | 86.23 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | |
6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | - (Proporsi) | 32 (Proporsi) | - (Proporsi) | 35.61 (Proporsi) | 41 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | |
6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | - (%) | 35.96 (%) | - (%) | - (%) | 87.71 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
6.2.1.(e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | |
6.3.1.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | 29 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja | - (Proporsi) | 22 (Proporsi) | 24 (Proporsi) | 26.3 (Proporsi) | 28 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | |
6.3.2.(a) | Kualitas air danau | - (Kualitatif) | Meningkat (Kualitatif) | Meningkat (Kualitatif) | Meningkat (Kualitatif) | Meningkat (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | |
6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. (indeks kualitas air) | - (Kualitatif) | Meningkat (Kualitatif) | Meningkat (Kualitatif) | Meningkat (Kualitatif) | Meningkat (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) | - (Kualitatif) |
