Tidak ada kemiskinan
.png)
Mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar masyarakat
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A.1 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | - (Proporsi) | 8.71 (Proporsi) | 8,81 (Proporsi) | 9,11 (Proporsi) | 8,21 (Proporsi) | 6,96 (Proporsi) | 27 % (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | |
1.B.1 | Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
1.C.1.1 | Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
1.4.1(f) | Persentase luas wilayah kumuh perkotaan. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
1.a.1 | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | 8,72 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | |
1.4.1(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah) | - (%) | PLN: 97.81, Non PLN: 2.19 (%) | PLN : 98.22 NON PLN : 1.78 (%) | PLN: 100 Non PLN: 0 (%) | PLN: 100 Non PLN: 0 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
1.3.1(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | - (%) | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | - (%) | 7,7% (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
1.3.1(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | - (%) | 0,79 (%) | 0,79 (%) | 0,79 (%) | 0,79 (%) | - (%) | 4574 KPM (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan | - (%) | 99.73 (%) | 99.73 (%) | 99.73 (%) | 99.73 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | - (%) | 99.46 (%) | 99.46 (%) | 99.46 (%) | 99.46 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
1.5.1 | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | - (Rasio) | - (Rasio) | 0.17 (Rasio) | 0.9 (Rasio) | 0.17 (Rasio) | 0 (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | - (Rasio) | |
1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah | - (Jumlah) | 4 (Jumlah) | 4 (Jumlah) | 4 (Jumlah) | 4 (Jumlah) | 4 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | - (Jumlah) | 88 (Jumlah) | 88 (Jumlah) | 88 (Jumlah) | 88 (Jumlah) | 88 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi | - (Indeks) | 145.02 (Indeks) | 145.02 (Indeks) | 145.02 (Indeks) | 139.02 (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | |
1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | - (Jumlah) | 948.7 (Jumlah) | 713.5 (Jumlah) | 298.5 (Jumlah) | 468.4 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
1.5.3 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | - (dokumen) | Ada (dokumen) | Ada (dokumen) | Ada (dokumen) | Ada (dokumen) | - (dokumen) | - (dokumen) | - (dokumen) | - (dokumen) | - (dokumen) | - (dokumen) | - (dokumen) | - (dokumen) | |
1.4.1(j) | Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | 99,83 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) |
