Keadilan dan perdamaian
.png)
Meningkatkan keamanan dan keadilan serta mempromosikan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan
Tabel Data Indikator
Rumus | Kode | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.A.1 | Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.A.2 | Peringkat instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatas B | - (%) | 0 (%) | 57,09 (%) | 58,71 (%) | 57,59 (%) | 57,49 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.A.3 | Peringkat instansi pemerintah dengan Indeks RB diatas B | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.A.4 | Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.B.1 | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | 99,93 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.C.1 | Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait program SDGs | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.C.2 | Laporan Tahunan SDGs | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.C.3 | Peraturan daerah yang masih berlaku terkait pelaksanaan SDGs | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.C.4 | SK Penunjukan kesekretariatan SDGs yang masih berlaku | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.D.1.1 | Rapat evaluasi akhir tahun diadakan | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.E.1 | Laporan Tahunan SDGs dibahas bersama/dilaporkan kepada Walikota | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.G.1 | Jumlah aduan terkait insiden korupsi ditangani. | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.G.2 | Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberikan sanksi karena korupsi | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.G.3 | Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberhentikan karena korupsi | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.H.1 | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | - (%) | - (%) | 27 (%) | 24 (%) | 30 (%) | 18 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.J | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | - (%) | 22 (%) | 22 (%) | 22 (%) | 22 (%) | 22 (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.1.3 (a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | - (%) | |
16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | - (Jumlah) | 60 (Jumlah) | 70 (Jumlah) | 80 (Jumlah) | 90 (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | - (Jumlah) | |
16.9.1.(a) | Persentase Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk 40% Berpendapatan Bawah | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | 77,4 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | |
16.9.1.(b) | Persentase Anak Yang Memiliki Akta Lahir | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | 99,83 (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) | - (Proporsi) |
